West | Ost | ||||
01.01.2025 | 12,82 €/Std. brutto | 12,82 €/Std. brutto | |||
01.01.2024 | 12,41 €/Std. brutto | 12,41 €/Std. brutto | |||
01.10.2022 | 12,00 €/Std. brutto | 12,00 €/Std. brutto | |||
01.07.2022 | 10,45 €/Std. brutto | 10,45 €/Std. brutto | |||
01.01.2022 | 9,82 €/Std. brutto | 9,82 €/Std. brutto | |||
01.07.2021 | 9,60 €/Std. brutto | 9,60 €/Std. brutto | |||
01.01.2021 | 9,50 €/Std. brutto | 9,50 €/Std. brutto | |||
01.01.2020 | 9,35 €/Std. brutto | 9,35 €/Std. brutto | |||
01.01.2019 | 9,19 €/Std. brutto | 9,19 €/Std. brutto | |||
01.01.2018 | 8,84 €/Std. brutto | 8,84 €/Std. brutto | Allgemeiner Mindestlohn | ||
01.11.2017 | 9,10 €/Std. brutto | 9,10 €/Std. brutto | |||
01.01.2017 | 8,60 €/Std. brutto | 8,60 €/Std. brutto | |||
01.01.2016 | 8,00 €/Std. brutto | 7,90 €/Std. brutto | |||
01.01.2015 | 7,40 €/Std. brutto | 7,20 €/Std. brutto |
+49 7251 30320-80